Gesamtbeteiligung Reisejahr 2019 in der RV Jena: 573 Züchter mit 17778 Tauben Durchschnitt pro Flug: 40 Züchter mit 1213 Tauben Jungreise: 19 Züchter mit 645 Tauben |
|||||||
1. Konkurs | ab | Bad Hersfeld | 07.05. | 125 km | 41 Züchter | 1777 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Alsfeld | 12.05. | 179 km | 46 Züchter | 1915 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Grünberg | 19.05. | 206 km | 46 Züchter | 1799 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Limburg | 26.05. | 268 km | 47 Züchter | 1787 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Altenglan | 09.06. | 342 km | 42 Züchter | 1163 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Dudelang | 16.06. | 435 km | 40 Züchter | 1041 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Luxemburg | 23.06. | 430 km | 37 Züchter | 913 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Grünberg | 29.06. | 206 km | 37 Züchter | 857 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Luxemburg | 14.07. | 430 km | 38 Züchter | 747 | Tauben |
Jungreise: | |||||||
1. Konkurs | ab | Eisenach | 19.08. | 114 km | 19 Züchter | 705 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Alsfeld | 01.09. | 179 km | 21 Züchter | 726 | Tauben |
1. Konkurs | ab | Dreis-Brück | 15.09. | 359 km | 14 Züchter | 383 | Tauben |
RV-Jena: | |||||||
1. RV-Meister | |||||||
3. RV-Jährigenmeister | |||||||
1. RV-Jungtiermeister | |||||||
1. RV-Weibchenmeister | |||||||
2. RV-Generalmeister | |||||||
1. AS-Vogel | |||||||
1.,2.,3. AS-Weibchen | |||||||
1.,3.,4.,6., 8., AS-Jungtaube | |||||||
Club 90: | |||||||
Deutschland-Österreich | |||||||
2. Platz | |||||||
2. As-Taube | |||||||
2. Gesamtmeister |